“비급여 항목,
자세히 알려드립니다.”
종류 | 복용기간/특징 | 진료비용 |
첩약(탕약)
| 15일 | 25만원 |
30일 | 45만원 (10% 할인) | |
60일 | 85만원 (15% 할인) | |
90일 | 120만원 (20%할인) | |
녹용한약
| 뉴질랜드 분골 | +7만원 / 15일 |
러시아 상대 | +10만원 / 15일 | |
러시아 상대+분골 | +15만원 / 15일 | |
러시아 분골 | +20만원 / 15일 | |
소아 첩약
| 15일 | 18만원 |
30일 | 34만원 (17만원/15일) | |
60일 | 64만원 (16만원/15일) | |
90일 | 90만원 (15만원/15일) | |
소아 첩약
| 15일 | 16만원 |
30일 | 30만원 (15만원/15일) | |
60일 | 56만원 (14만원/15일) | |
90일 | 78만원 (13만원/15일) | |
소아 녹용 한약
| 뉴질랜드 분골 | +5만원 / 15일 |
러시아 상대 | +7만원 / 15일 | |
러시아 상대+분골 | +11만원 / 15일 | |
러시아 분골 | +15만원 / 15일 | |
몸을 비음(체중 감량) | 60포 / 1개월 | 29만 7천원 |
함께환(요요 방지) | 60포 / 1개월 | 22만원 |
다이어트 패키(2, 4, 6 개월)
| 2개월 패키지 (몸을비음 1개 월 + 함께환 1개월) | 36만 9천원 |
4개월 패키지 (몸을비음 2개 월 + 함께환 2개월) | 69만 9천원 | |
6개월 패키지 (몸을비음 3개 월 + 함께환 3개월) | 84만 9천원 | |
리뉴본 한의원 상비 탕약 | 쌍화탕 (만성피로 근육통 감기몸살 혈액순환) | 1일(2팩) 1만원 5일(10팩) 4만원(20%할 인) |
담적탕 (소화불량, 속쓰림 복통 복부팽만) | ||
숙면탕 (불면, 입면장애, 갱년기 증후군 신경과민) | ||
골절탕 (골절 유합 회복, 수술 후 회복 촉진) | ||
타박탕 (교통사고, 타박상, 염증 질환, 담 걸렸을 때) | ||
비염탕 (비염 콧물, 코막힘 재채기) | ||
원방사향공진단
| 10환 / 1box | 64만원 |
사향공진단
| 10환 / 1box | 42.8만원 |
녹용공진단
| 10환 / 1box | 18.5만원 |
원방 경옥고
| 30포 / 1box | 15.5만원 |
녹용 경옥고
| 30포 / 1box | 18.5만원 |
숙취해소 패키지
| 1세트(연조엑스+병 한약) | 1만원 |
약침
| 일반 약침(한약 약물을 기초 로 한 약침) | 5천원 / 회 |
봉독약침(봉침) | 1만원 / 회 | |
자하거(태반)약침 | 2만 5천원 / 회 | |
약침 패키지(10+1) | 10회 선결제시 1회 추가 | |
추나요법
| 1회 | 3만 5천원 |
경근무늬측정검사 | 1회 | 1만원 |
진단서(일반, 건강) 발급 | 1장 | 1만원 |
진료확인서 / 통원확인서 발급 | 1장 | 2천원 |
진료기록사본 발급 | 1장 | 1천원 |
상해진단서(3주 미만) | 1장 | 10만원 |
상해진단서(3주 이상) | 1장 | 15만원 |
검사비
| 1회 | 3만원 |
종류 | |
첩약(탕약)
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
15일 | 25만원 |
30일 | 45만원 (10% 할인) |
60일 | 85만원 (15% 할인) |
90일 | 120만원 (20% 할인) |
종류 | |
녹용한약
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
뉴질랜드 분골 | +7만원 / 15일 |
러시아 상대 | +10만원 / 15일 |
러시아 상대+분골 | +15만원 / 15일 |
러시아 분골 | +20만원 / 15일 |
종류 | |
소아 첩약
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
15일 | 25만원 |
30일 | 34만원 (17만원/15일) |
60일 | 64만원 (16만원/15일) |
90일 | 90만원 (15만원/15일) |
종류 | |
소아 첩약
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
15일 | 16만원 |
30일 | 30만원 (15만원/15일) |
60일 | 56만원 (14만원/15일) |
90일 | 78만원 (13만원/15일) |
종류 | |
소아 녹용 한약
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
뉴질랜드 분골 | +5만원 / 15일 |
러시아 상대 | +7만원 / 15일 |
러시아 상대+분골 | +11만원 / 15일 |
러시아 분골 | +15만원 / 15일 |
종류 | |
몸을 비음 (체중감량) | |
복용기간/특징 | 진료비용 |
60포 / 1개월 | 29만 7천원 |
종류 | |
함께환 (요요 방지) | |
복용기간/특징 | 진료비용 |
60포 / 1개월 | 22만원 |
종류 | |
다이어트 패키(2, 4, 6 개월)
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
2개월 패키지 (몸을비음 1개월 + 함께환 1개월) | 36만 9천원 |
4개월 패키지 (몸을비음 2개월 + 함께환 2개월) | 69만 9천원 |
6개월 패키지 (몸을비음 3개월 + 함께환 3개월) | 84만 9천원 |
종류 | |
리뉴본 한의원 상비 탕약 | |
복용기간/특징 | 진료비용 |
쌍화탕 (만성피로, 근육통, 감기몸살, 혈액순환) | - 1일(2팩) 1만원 - 5일(10팩) 4만원 (20% 할인) |
담적탕 (소화불량, 속쓰림, 복통, 복부팽만) | |
숙면탕 (불면, 입면장애, 갱년기 증후군, 신경과민) | |
골절탕 (골절 유합 회복, 수술 수 회복 촉진) | |
타박탕 (교통사고, 타박상, 염증 질환, 담) | |
비염탕 (비염, 콧물, 코막힘, 재채기) |
종류 | |
원방사향공진단
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
10환 / 1box | 64만원 |
종류 | |
사향공진단
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
10환 / 1box | 42.8만원 |
종류 | |
녹용공진단
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
10환 / 1box | 18.5만원 |
종류 | |
원방 경옥고
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
30포 / 1box | 15.5만원 |
종류 | |
녹용 경옥고
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
30포 / 1box | 18.5만원 |
종류 | |
숙취해소 패키지
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
1세트 (연조엑스+병 한약) | 1만원 |
종류 | |
약침
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
일반 약침 (한약 약물을 기초로 한 약침) | 5천원 / 회 |
봉독약침 (봉침) | 1만 / 회 |
자하거(태반)약침 | 2만 5천원 / 회 |
약침 패키지(10+1) | 10회 선결제시 1회 추가 |
종류 | |
추나요법
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
1회 | 3만 5천원 |
종류 | |
경근무늬측정검사 | |
복용기간/특징 | 진료비용 |
1회 | 1만원 |
종류 | |
각종 서류 발급 | |
서류명 | 비용 |
진단서 (일반, 건강) 발급 | 1만원/장 |
진료확인서 / 통원확인서 발급 | 2천원/장 |
진료기록사본 발급 | 1천원/장 |
상해진단서 (3주 미만) | 10만원/장 |
상해진단서 (3주 이상) | 15만원/장 |
종류 | |
검사비
| |
복용기간/특징 | 진료비용 |
1회 | 3만원 |
토요일, 일요일, 공휴일 모두
휴진 없는 365일 진료!
구분 | 평일 진료(+야간진료) 안내 |
진료시간 | 오전 9:30 ~ 밤 8:00 |
점심시간 | 오후 1:00 ~ 2:00 |
접수 마감 시간 | 저녁 7:30 접수 마감 |
구분 | 주말/공휴일 진료 안내 (토/일) |
진료시간 | 오전 9:30 ~ 오후 3:00 |
점심시간 | 없음 |
접수 마감 시간 | 오후 2:30 접수 마감 |
사업자등록번호 223-96-03165
Hosting by I'MWEB
Copyright(c) 2023 리뉴본 한의원 All rights reserved.
진료 상담 대표전화
031
376-1062
토요일, 일요일, 공휴일 모두
휴진 없는 365일 진료!
사업자등록번호 223-96-03165 / Hosting by I'MWEB / Copyright(c) 2023 리뉴본 한의원 All rights reserved.